<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Vergleich.com</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-vergleich.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-vergleich.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Festgeld im Oktober</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.com/ratgeber/festgeld-im-oktober/</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.com/ratgeber/festgeld-im-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasmuecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Das Festgeld ist eine attraktive Geldanlage f&#252;r alle, die ihre Gelder &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum zinsstark anlegen m&#246;chten. Dabei sollte beachtet werden, dass Festgelder von beinahe jeder Bank angeboten werden und das zu verschiedenen Zinss&#228;tzen und Laufzeiten. Das Festgeld im ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Festgeld ist eine attraktive Geldanlage f&#252;r alle, die ihre Gelder &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum zinsstark anlegen m&#246;chten. Dabei sollte beachtet werden, dass Festgelder von beinahe jeder Bank angeboten werden und das zu verschiedenen Zinss&#228;tzen und Laufzeiten.</p>
<p>Das <a title="Festgeldkonto.org" href="http://www.festgeldkonto.org/">Festgeld</a> im Oktober hat sich in der Folge der Finanzkrise auf einem niedrigen Stand eingependelt. Es ist zu erwarten, dass die Zinss&#228;tze innerhalb der n&#228;chsten 2 bis 3 Jahre wieder steigen werden und daher in jedem Fall bessere Anlagebedingungen vorhanden sind, als es derzeit der Fall ist.</p>
<h2>Welche Laufzeiten sind zu empfehlen?</h2>
<p>Um sich vor weiteren Zinssenkungen sch&#252;tzen zu k&#246;nnen, ist es zu empfehlen, die kurze Periode von 2 bis 3 Jahren zu &#252;berbr&#252;cken, indem das Geld fest angelegt wird. Somit kann vermieden werden, dass weiterhin negative Zinss&#228;tze in Kauf genommen werden m&#252;ssen. Zu beachten ist, dass das Festgeld im Oktober zum Teil noch einmal im Vergleich zu den vorherigen Monaten gesunken ist. Dennoch gibt es attraktive Angebote die im Bereich von 3 bis 4 Jahren Laufzeit liegen und abgeschlossen werden k&#246;nnten.</p>
<h2>Zinss&#228;tze und Sicherheit</h2>
<p>Das Festgeld unterscheidet sich bei jeder Bank nicht nur durch die Zinss&#228;tze, sondern zum Beispiel auch durch die Art der Zinszahlung. Beim Festgeld ist es m&#246;glich, dass die Zinsen einmal im Jahr, oder aber auch erst gegen Ende der gesamten Laufzeit gezahlt werden. Wer seine Zinsen erst am Ende der Laufzeit auszahlen l&#228;sst, kann unter Umst&#228;nden dennoch vom Zinseszinseffekt profitieren, was jedoch in den AGB´s der Bank nachgelesen werden sollte. Beim Festgeld kommt es darauf an, dass die Gelder zudem auch sicher angelegt sind. Dies bedeutet im Klartext, dass die Anlagesummen zum Beispiel bei den Banken durch eine Zugeh&#246;rigkeit zum Einlagensicherungsfond deutscher Banken e.V. abgesichert sind. Wer sein Geld als Festgeld bei ausl&#228;ndischen Banken anlegt, der sollte speziell darauf achten, ob und bis zu welcher Anlagesumme diese hier abgesichert sind.</p>
<h2>Sicherheit im Ausland</h2>
<p>Gerade in der Phase der niedrigen Zinsen in Deutschland kommt es h&#228;ufig dazu, dass die Zinskonditionen im Ausland attraktiver sind. Viele Anleger legen ihre Gelder daher gerne bei ausl&#228;ndischen Banken an, meist ohne darauf zu achten, bis zu welcher Summe diese &#252;berhaupt sicher sind. Oftmals sind es Summen von bis zu 50.000, oder aber auch 100.000 Euro pro Anleger, die bei ausl&#228;ndischen Banken als sicher gelten. Meist ist es ratsam, die AGB´s der Banken auszudrucken, oder aber auch sich schriftlich best&#228;tigen zu lassen, wie hoch die abgesicherten Summen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.com/ratgeber/festgeld-im-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/volkswagen-bank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/volkswagen-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasmuecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Die Volkswagen Bank mit Sitz in Braunschweig geh&#246;rt, wie der Name erahnen l&#228;sst, zum Volkswagenkonzern. Bei ihrer Gr&#252;ndung vor mehr als 50 Jahren stand die Absatzfinanzierung der Fahrzeuge des Automobilherstellers im Vordergrund. Mittlerweile hat die Volkswagen Bank sich zu einem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Volkswagen Bank mit Sitz in Braunschweig geh&#246;rt, wie der Name erahnen l&#228;sst, zum Volkswagenkonzern. Bei ihrer Gr&#252;ndung vor mehr als 50 Jahren stand die Absatzfinanzierung der Fahrzeuge des Automobilherstellers im Vordergrund. Mittlerweile hat die Volkswagen Bank sich zu einem vollwertigen Finanzdienstleister entwickelt, ist Europas gr&#246;&#223;te Autobank und bietet ihren &#252;ber fast eine Million Kunden eine Vielzahl von Finanzprodukten, zu denen unter anderem auch Festgeld geh&#246;rt, an.</p>
<p>Bei der Volkswagen Bank hei&#223;t das Festgeld Volkswagenbank Plus Sparbrief. Die Mindestanlagesumme liegt bei 2.000 Euro und es werden Laufzeiten von einem bis hin zu zehn Jahren angeboten. Die Zinsen steigen dabei laufzeitabh&#228;ngig an.</p>
<p>Mit diesem Produkt wurde die Volkswagenbank 2009 bei n-tv beste Sparbrief Bank. Die Zinsen werden den Anlegern j&#228;hrlich gutgeschrieben und am Laufzeitende. Auch beim Festzinsvergleich von Vergleich.de wurde das Produkt im M&#228;rz 2010 im Festzinsvergleich mit der Note 1,7 (gut) bewertet.</p>
<p>Die Volkswagen Bank unterliegt ebenfalls der deutschen Einlagensicherung, &#252;ber den Einlagensicherungsfonds werden derzeit pro Kunde Einlagen &#252;ber eine Milliarde Euro abgesichert.</p>
<p>Bevor Anleger sich entscheiden, bei einer Bank ein Festgeldkonto zu er&#246;ffnen, sollten sie immer einen aktuellen Festzins Vergleich anstellen, um wirklich das beste Angebot ausfindig zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/volkswagen-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/targobank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/targobank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasmuecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Die Targobank ist aus der ehemaligen Citibank hervorgegangen, die bereits seit 2008 zur franz&#246;sischen Bankengruppe Crédit Mutuel geh&#246;rt. Seit Februar 2010 ist das Unternehmen unter dem Namen Targobank aktiv. Deutschlandweit unterh&#228;lt das Unternehmen mehr als 300 Filialen, sodass die Kunden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Targobank ist aus der ehemaligen Citibank hervorgegangen, die bereits seit 2008 zur franz&#246;sischen Bankengruppe Crédit Mutuel geh&#246;rt. Seit Februar 2010 ist das Unternehmen unter dem Namen Targobank aktiv. Deutschlandweit unterh&#228;lt das Unternehmen mehr als 300 Filialen, sodass die Kunden der Targobank immer die M&#246;glichkeit haben, zwischen Online Angeboten und Filialnutzung zu w&#228;hlen. Von den &#252;ber 6.000 Mitarbeitern der Targobank werden mehr fast 3,5 Millionen Kunden betreut.</p>
<p>Schwerpunkt im Unternehmen ist die Vergabe von privaten Konsumentenkrediten, aber auch die F&#252;hrung von Giro- und Depotkonten. Auch f&#252;r Sparer h&#228;lt die Targobank Produkte wie Tages- und Festgeldkonten im Angebot bereit.</p>
<p>Das Festgeld bei der Targobank ist besonders flexibel. Anleger k&#246;nnen bei den Laufzeiten zwischen sehr kurzen sieben Tagen und 72 Monaten taggenau frei ausw&#228;hlen. Der attraktive Festzins ist laufzeitabh&#228;ngig und wird f&#252;r die gesamte vereinbarte Laufzeit garantiert. Die Kontof&#252;hrung ist selbstverst&#228;ndlich kostenlos und der Mindestanlagebetrag liegt bei 2.500 Euro. Die Zinsen f&#252;r das Festgeld werden einmal w&#246;chentlich der Zinsentwicklung in Europa angepasst.</p>
<p>Als deutsche Bank unterliegt die Targobank der deutschen Einlagensicherung und ist dar&#252;ber hinaus Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes der deutschen Banken. Pro Kunde sind 200 Millionen Euro sicher angelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/targobank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/swk-bank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/swk-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasmuecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die SWK Bank wurde bereits Ende der F&#252;nfziger Jahre gegr&#252;ndet. Heute ist das Unternehmen eine reine Internet Bank, die keine Filialen unterh&#228;lt. Neben g&#252;nstigen Ratenkrediten bietet die SWK Bank interessierten privaten Kunden die M&#246;glichkeit ein SWK Bank Festgeldkonto zu er&#246;ffnen, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SWK Bank wurde bereits Ende der F&#252;nfziger Jahre gegr&#252;ndet. Heute ist das Unternehmen eine reine Internet Bank, die keine Filialen unterh&#228;lt. Neben g&#252;nstigen Ratenkrediten bietet die SWK Bank interessierten privaten Kunden die M&#246;glichkeit ein SWK Bank Festgeldkonto zu er&#246;ffnen, das kostenlos gef&#252;hrt wird.</p>
<p>Es werden Laufzeiten von 6 Monaten bis hin zu 4 Jahren angeboten. Ab einer Laufzeit von 12 Monaten k&#246;nnen Anleger entscheiden, ob sie die Zinsgutschrift ausgezahlt haben m&#246;chten oder auf dem Festgeldkonto die Gutschrift erfolgen soll. Bei einer Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto kommt dann automatisch der Zinseszinseffekt zum Tragen. Leider ist der Mindestanlagebetrag mit 10.000 Euro relativ hoch. Auch bei der SWK Bank steigt der Zins beim Festgeld parallel mit der Laufzeit.</p>
<p>Das Festgeldkonto kann direkt online bei der SWK Bank beantragt werden. Zur Pr&#252;fung der Legitimation der Kunden bedient sich die SWK Bank, wie auch die anderen Direktbanken, die ihre Produkte online vertreiben, des Post Ident Verfahrens. Beim Festgeld m&#252;ssen Anleger beachten, dass sie nur Geld f&#252;r die Anlage verwenden, &#252;ber das sie im Anlagezeitraum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verf&#252;gen m&#252;ssen.</p>
<p>Die SWK Bank unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung in Deutschland, damit sind aktuell 50.000 Euro pro Kunde abgesichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/swk-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norisbank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/norisbank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/norisbank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasmuecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Die Norisbank hat eine wechselvolle Unternehmensgeschichte. Seit Ende des Jahres 2006 ist sie ein Tochterunternehmen der Deutschen Bank AG mit Firmenhauptsitz in Berlin. Neben dem Onlinevertrieb der Bankprodukte unterh&#228;lt die Norisbank auch Filialen und bezeichnet sich selbst als Discount-Bank. Bei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Norisbank hat eine wechselvolle Unternehmensgeschichte. Seit Ende des Jahres 2006 ist sie ein Tochterunternehmen der Deutschen Bank AG mit Firmenhauptsitz in Berlin. Neben dem Onlinevertrieb der Bankprodukte unterh&#228;lt die Norisbank auch Filialen und bezeichnet sich selbst als Discount-Bank. Bei der Norisbank wird zwischen Kunden die in den Filialen betreut werden und Onlinekunden kein Unterschied gemacht. Alle Produkte haben die gleichen Preise oder werden gleich hoch verzinst.</p>
<p>Das Festgeld hei&#223;t bei der Norisbank Termingeld. Das hei&#223;t, es liegt bis zu einem bestimmten Termin fest. Angeboten werden vier verschiedene Laufzeiten, die von 12 &#252;ber 24 und 36 bis zu 48 Monate gehen. Die H&#246;he der Verzinsung steigt mit der Laufzeit. Vorteilhaft ist hier, dass kein Mindestanlagebetrag vorgesehen ist, sodass auch Kleinanleger, die 500 oder 1.000 Euro als Festgeld anlegen wollen, einsteigen k&#246;nnen. Das Noris Termingeld Konto wird kostenlos gef&#252;hrt und kann direkt online beantragt werden. Die Verzinsung erfolgt als Einmalbetrag am Ende der vereinbarten Laufzeit.</p>
<p>Sparer, die Beratung w&#252;nschen, k&#246;nnen sich zum Noris Termingeld in einer Filiale beraten lassen. Das Angebot richtet sich an den privaten Kunden. Die sichere Geldanlage ist &#252;ber einen Einlagensicherungsfonds mit bis zu 53 Millionen Euro pro Kunde abgesichert.</p>
<p>Vor einer Anlage in Festgeld sollte im Internet ein Festgeld Vergleich angestellt werden, um den Anbieter mit den besten Konditionen zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/norisbank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/mercedes-benz-bank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/mercedes-benz-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasmuecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes-Benz Bank geh&#246;rt zum Konzern des Herstellers und ist eine Tochter der Daimler Financial Services mit Sitz in Stuttgart. Wie auch bei der Volkswagenbank gibt es bei der Mercedes-Benz Bank, die in Deutschland neun Standorte hat, ein Festzinskonto. Das ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mercedes-Benz Bank geh&#246;rt zum Konzern des Herstellers und ist eine Tochter der Daimler Financial Services mit Sitz in Stuttgart. Wie auch bei der Volkswagenbank gibt es bei der Mercedes-Benz Bank, die in Deutschland neun Standorte hat, ein Festzinskonto. Das Unternehmen besch&#228;ftigt fast 1.3000 Mitarbeiter und betreut mehr als eine Million Privat- und Firmenkunden.</p>
<p>Um Kunde der Mercedes-Benz Bank zu werden, muss man nicht Mercedes fahren. Das Festgeldkonto kann jeder Sparer direkt online beantragen. Ab einem Betrag von 2.500 Euro kann das Festgeld &#252;ber Laufzeiten ab 3 Monaten bis hin zu 6 Jahren angelegt werden. Auch hier ist es so, dass mit der L&#228;nge der Laufzeit die Zinsen stetig steigen.</p>
<p>In Zeiten niedriger Zinsen ist es allerdings grunds&#228;tzlich nicht empfehlenswert, in Festgeld &#252;ber einen langen Zeitraum zu investieren. Mit dem Festgeldkonto wird ein Vertrag eingegangen und das Geld liegt &#252;ber die vereinbarte Laufzeit fest. Steigen zwischenzeitlich die Zinsen, und davon ist in absehbarer Zeit auszugehen, kommt man nicht ohne Weiteres aus dem Vertrag.</p>
<p>In Fragen der Einlagensicherung gibt es bei der Bank keine Probleme. Das Unternehmen unterliegt der deutschen Einlagensicherung. Tages- und Festgeld ist als Sichteinlage bis zu einem Betrag im dreistelligen Millionenbereich gesch&#252;tzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/mercedes-benz-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Diba Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/ing-diba-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/ing-diba-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasmuecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa gibt es schon seit 1965, da wurde sie als Bank f&#252;r Sparanlagen und Verm&#246;gensbildung AG gegr&#252;ndet. Daraus wurde dann Mitte der Neunziger Jahre die Allgemeine Deutsche Direktbank, die 2003 von der niederl&#228;ndischen ING Group &#252;bernommen wurde. Die Bank ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ING-DiBa gibt es schon seit 1965, da wurde sie als Bank f&#252;r Sparanlagen und Verm&#246;gensbildung AG gegr&#252;ndet. Daraus wurde dann Mitte der Neunziger Jahre die Allgemeine Deutsche Direktbank, die 2003 von der niederl&#228;ndischen ING Group &#252;bernommen wurde. Die Bank hat seit ihrer Gr&#252;ndung ein stetiges Wachstum vollzogen, schon im Jahr 2006 hatte die ING-DiBa sechs Millionen Kunden.</p>
<p>Neben den traditionellen Bankprodukten k&#246;nnen die sicherheitsorientierten Sparer und Anleger bei der ING-DiBa auch ein kostenloses Festgeldkonto er&#246;ffnen. Allerdings erwartet die ING-DiBa einen Mindestanlagebetrag von stolzen 10.000 Euro, sodass das Festgeldkonto f&#252;r den kleinen Sparer eher nicht infrage kommt. Die Laufzeiten des Festgeldkontos k&#246;nnen zwischen kurzen 3, 6 und 12 Monaten gew&#228;hlt werden. Anleger, die 10.000 Euro f&#252;r maximal ein Jahr als Liquidit&#228;tsreserve entbehren k&#246;nnen, sind bei der ING-DiBa genau richtig, denn das Festgeld wird attraktiv verzinst. &#196;hnlich wie bei anderen Banken steigt die H&#246;he der Zinsen mit der L&#228;nge der Laufzeit und der H&#246;he des Anlagebetrages.</p>
<p>Nach Ablauf des Festgeldvertrages kann das Geld erneut zu den dann g&#252;ltigen Konditionen angelegt werden. Vonseiten der ING-DiBa wird rechtzeitig ein neues Angebot unterbreitet. Die Bank ist dem deutschen Einlagensicherungsfonds angeschlossen, &#252;ber den mehr als eine Milliarde Euro pro Kunde abgesichert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/ing-diba-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypovereinsbank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/hypovereinsbank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/hypovereinsbank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasmuecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die HypoVereinsbank, die zur UniCredit Group geh&#246;rt z&#228;hlt im europ&#228;ischen Raum zu den f&#252;hrenden Finanzdienstleistern. In weit &#252;ber 10.000 Filialen werden &#252;ber 40 Millionen Kunden von gut 180.000 Besch&#228;ftigten betreut. Der zentrale Firmensitz der Hypovereinsbank befindet sich in M&#252;nchen, wo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die HypoVereinsbank, die zur UniCredit Group geh&#246;rt z&#228;hlt im europ&#228;ischen Raum zu den f&#252;hrenden Finanzdienstleistern. In weit &#252;ber 10.000 Filialen werden &#252;ber 40 Millionen Kunden von gut 180.000 Besch&#228;ftigten betreut. Der zentrale Firmensitz der Hypovereinsbank befindet sich in M&#252;nchen, wo sie schon jahrelang zu den f&#252;hrenden Privatbanken geh&#246;rt, in deren Mittelpunkt die Zufriedenheit der Kunden steht.</p>
<p>Das Festgeldkonto l&#228;uft bei der Hypovereinsbank als Plussparen. &#220;ber die vertraglich vereinbarte Laufzeit wird der Zins garantiert. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 2.500 Euro. Dabei werden Laufzeiten von einem bis vier Jahren angeboten. Je l&#228;nger die Laufzeit, desto h&#246;her ist die Verzinsung der Festgeldanlage.</p>
<p>Das Festgeldkonto wird kostenlos gef&#252;hrt und kann direkt online beantragt werden. Vor einer Anlage in Festgeld sollte immer ein Festgeldvergleich stehen, um die Bank zu finden, die die h&#246;chste Verzinsung &#252;ber die vorgesehene Laufzeit bietet. Neben dem normalen Plussparen bietet die Hypovereinsbank alternativ das Plussparen variabel a la Tagesgeldkonto an, hier besteht keine Laufzeitbindung.</p>
<p>Wer sich nicht allein auf das Online Angebot der Hypovereinsbank st&#252;tzen will, hat die M&#246;glichkeit, einen Beratungstermin in einer Filiale der Hypovereinsbank zu vereinbaren oder sich telefonisch beraten zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/hypovereinsbank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/credit-europe-bank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/credit-europe-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasmuecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank ist ein Unternehmen mit Ursprung in den Niederlanden, das schon seit &#252;ber zehn Jahren am deutschen Markt pr&#228;sent ist. Erst 1994 in den Niederlanden gegr&#252;ndet, hat sich die Bank zu einem erfolgreichen international t&#228;tigen Finanzunternehmen entwickelt, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Credit Europe Bank ist ein Unternehmen mit Ursprung in den Niederlanden, das schon seit &#252;ber zehn Jahren am deutschen Markt pr&#228;sent ist. Erst 1994 in den Niederlanden gegr&#252;ndet, hat sich die Bank zu einem erfolgreichen international t&#228;tigen Finanzunternehmen entwickelt, das im Heimatland zu den Top 10 unter den Banken z&#228;hlt. Mit gerade 15 Mitarbeitern ging die Credit Europe 1998 in Deutschland an den Start. Mittlerweile ist sie eine feste Gr&#246;&#223;e und bereichert die deutsche Bankenlandschaft mit attraktiven Angeboten und hervorragendem Service. Kundenorientierung und Flexibilit&#228;t geh&#246;ren zu den Markenzeichen der Credit Europe, die erst 2010 von der Zeitschrift €uro am Sonntag zu den Top 5 bei den Festgeld- und Sparbriefangeboten gew&#228;hlt wurde.</p>
<p>Privatpersonen k&#246;nnen bei der Credit Europe Bank nicht nur Kredite aufnehmen, sondern auch ein Tages- oder Festgeldkonto zu attraktiven Konditionen er&#246;ffnen. Die Mindestanlagesumme f&#252;r ein kostenloses Festgeldkonto liegt aktuell bei 2.500 Euro. Bei den Laufzeiten bietet Credit Europe viele M&#246;glichkeiten zwischen 3 Monaten und zehn Jahren.</p>
<p>Die Niederlassung in Deutschland unterliegt der Aufsicht der niederl&#228;ndischen Zentralbank und der niederl&#228;ndischen Einlagensicherung, bei der aktuell Sichteinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Anleger zu 100 Prozent gesichert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/credit-europe-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/comdirect-bank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/comdirect-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasmuecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Die comdirect Bank wurde 1994 als Internettochter der Commerzbank gegr&#252;ndet. Sie ist an der B&#246;rse im SDAX gelistet und ein in Deutschland bekannter und beliebter Online Broker, der seinen Sitz in Quickborn unweit von Hamburg hat. Die Bank hat stetiges ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die comdirect Bank wurde 1994 als Internettochter der Commerzbank gegr&#252;ndet. Sie ist an der B&#246;rse im SDAX gelistet und ein in Deutschland bekannter und beliebter Online Broker, der seinen Sitz in Quickborn unweit von Hamburg hat. Die Bank hat stetiges Wachstum zu verzeichnen und betreut heute deutschlandweit mehr als 1,5 Millionen zufriedene Kunden.</p>
<p>Neben den &#252;blichen Bankprodukten, die Direktbanken &#252;ber das Internet anbieten, k&#246;nnen interessierte Anleger bei der comdirect auch ab einem Betrag von 500 Euro Geld &#252;ber 3 Monate fest verzinst anlegen. Das sonst &#252;bliche Festgeldkonto wird bei der comdirect als Laufzeitkonto bezeichnet, ist aber ebenso kostenlos wie Festgeldkonten. Das Laufzeitkonto bei der comdirect gibt es f&#252;r eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten bis zu einer maximalen Laufzeit von zehn Jahren.</p>
<p>Die Er&#246;ffnung eines Laufzeitkontos kann direkt online erfolgen, f&#252;r die Legitimation wird, wie bei allen Direktbanken &#252;blich, das Post Ident Verfahren genutzt. Bei der comdirect ist das Festgeld sicher angelegt. Sie unterliegt der deutschen Einlagensicherung. Bei Sichtanlagen, zu denen das Laufzeitkonto (Festgeld) geh&#246;rt, sind Betr&#228;ge bis zu 100 Millionen Euro pro Kunde abgesichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.com/bank/comdirect-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

